
Uitslag Jongveedag Peel & Maas 2023
Individuele keuring
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 1: | Plaatsingsvolgorde: 8-3-4-7-1-6 | |||
1A | 8 | Janine 58 | Hoekland Bono | Mts Lamers, Beugen |
1B | 3 | Agnes 153 | Go-Farm Miura ET | Mts Gommans, Panningen |
1C | 4 | Roos 2 | Adelgaard Kantona Kasino | Familie Slenders, Budel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 2: | Plaatsingsvolgorde: 13–14–11–10–12–15–9 | |||
1A | 13 | Tienmorgen Paris 21 | Blondin Tower | De Tienmorgen Holsteins, Beers |
1B | 14 | Roetmop 85 | Koepon Oh Ryder Red | Mts Philipsen-Berden, Sevenum |
1C | 11 | Hieke 111 | Big Surprise RF | Mts Lamers, Beugen |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 3: | Plaatsingsvolgorde: 19–17–24–21–16–23–22 | |||
1A | 19 | Emv Cindy 10 | Power | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
1B | 17 | Nellie 183 | De Nautena Meester | Mts Lamers, Beugen |
1C | 24 | Dijkstar Ricky 10 | Limbic | Bongers Egchel VOF, Egchel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 4: | Plaatsingsvolgorde: 30–94–28–31–33–27–32-34 | |||
1A | 30 | Rozalien 46 | Kenmore Triple Crown Red | W H J Brekelmans, Maren Kessel |
1B | 94 | Tiernmorgen Lonia 205 | Blondin Tower | De Tienmorgen Holsteins, Beers |
1C | 28 | Dijkstar Anneke 306 | Big Malki | Bongers Egchel VOF, Egchel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 5: | Plaatsingsvolgorde: 41–35–39–40–36–42–37 | |||
1A | 41 | Martha 133 | Peak Tropic | E Ubachs, Epen |
1B | 35 | Bmv Daisy 15 | Melarry Fuel | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
1C | 39 | Elsje 365 | Milksource Cheers | W H J Brekelmans, Maren Kessel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 6: | Plaatsingsvolgorde: 47–50–48–49–52–51–46-45 | |||
1A | 47 | Diena 155 | Mirabell Sound System | E Ubachs, Epen |
1B | 50 | Rozalien 43 | Milksource Cheers | W H J Brekelmans, Maren Kessel |
1C | 48 | Bmv Nellie 40 | Westcoast Randall | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 7: | Plaatsingsvolgorde: 56–62–54–61–57–53–60 | |||
1A | 56 | Bmv Cindy 9 | Stantons Chief | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
1B | 62 | Angels Holdi 632 | Delta Potter P | Angels Holsteins, Meyel |
1C | 54 | Bmv Sonja 37 | Stantons Chief | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 8: | Plaatsingsvolgorde: 65–70–68–69–67–71–64 | |||
1A | 65 | Dz Jinske 31 | Trent-Way-Js Rompen-Red | De Zonnenberg, Herpen |
1B | 70 | Mary 119 | Stantons Chief | Vof Goesten-Pullen, Hedel |
1C | 68 | Durkje 273 | Stantons Chief | Vof Goesten-Pullen, Hedel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 9: | Plaatsingsvolgorde: 73–74–79–77–76–75 | |||
1A | 73 | Dz Mies 368 | Trent-Way-Js Rompen-Red | De Zonnenberg, Herpen |
1B | 74 | Bmv Gretha 125 | Stantons Chief | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
1C | 79 | Thea 111 | Milksource Cheers | W H J Brekelmans, Maren Kessel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 10: | Plaatsingsvolgorde: 84–81–86–80–85–82 | |||
1A | 84 | Hartje 415 | Lindenright Moovin | W H J Brekelmans, Maren Kessel |
1B | 81 | Annie 103 | Bwn Danno Chief | W H J Brekelmans, Maren Kessel |
1C | 86 | Bmv Gerte 42 | Walnutlawn Sidekick | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 11: | Plaatsingsvolgorde: 91–87–88–93–90–89 | |||
1A | 91 | Lambda Charley 3 | Farnear Delta-Lambda | W H J Brekelmans, Maren Kessel |
1B | 87 | Bmv Nelly 2 | Croteau Lesperron Unix | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
1C | 88 | Dz Mies 363 | Bentehoek Andy Red | De Zonnenberg, Herpen |
Groepenkeuring
Jong | ||
---|---|---|
1A | Bongers Egchel VOF, Egchel | |
1B | Mts Lamers, Beugen |
Midden | ||
---|---|---|
1A | E Ubachs, Epen | Tevens beste bedrijfsgroep van de dag |
1B | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel | |
1C | De Zonnenberg, Herpen | |
1D | Vof Goesten-Pullen, Hedel | |
1E | Angels Holsteins, Meyel |
Oud | ||
---|---|---|
1A | W H J Brekelmans, Maren Kessel | |
1B | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel | |
1C | De Tienmorgen Holsteins, Beers | |
1D | Soureth Holsteins, Heerlen |
Presenteren
Kinderen 2 t/m 3 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 1: | ||
1e | Fleur van Gaal | |
2e | Dirk Philipsen | |
3e | Lux Bongers |
Kinderen 4 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 2: | ||
1e | Giep Gommans | |
2e | Mylon Gosens | |
3e | Roy Slenders |
Kinderen 5 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 3: | ||
1e | Estee Groenen | |
2e | Ties Gosens | |
3e | Teun van Gaal |
Kinderen 6 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 4: | ||
1e | Sid Gommers | |
2e | Benthe Bierings | |
3e | Luuk Strik |
Kinderen 7 t/m 8 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 5: | ||
1e | Mexie Bongers | |
2e | Lou Gommers | |
3e | Janske Lamers |
Kinderen 9 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 6: | ||
1e | Lisan Peeters | |
2e | Danie Herlings | |
3e | Tren van den Beuken |
Kinderen 10 t/m 11 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 7: | ||
1e | Guus Bastiaans | |
2e | Myrthe van Genderen | |
3e | Daniel Vaessen |
Kinderen 12 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 8: | ||
1e | Femke Goesten | |
2e | Tess Kuunders | |
3e | Saar Scholte |
Kinderen 13 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 9: | ||
1e | Lieve Zonnenberg | |
2e | Luke Vaessen | |
3e | Hanna Hendriks |
Kinderen 14 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 10: | ||
1e | Ize van Grunsven | |
2e | Martijn Vaessen | |
3e | Eva van Overbeek |
Kinderen 15 t/m 17 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 11: | ||
1e | Femke van Genderen | |
2e | Lieneke van Lier | |
3e | Jonas Spee |
Kinderen 18 t/m 21 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 12: | ||
1e | Sofie Verkleij | |
2e | Justin Wessels | |
3e | Linde Brekelmans |
Kampioenskeuring
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Jongere kalveren | ||||
Kampioene | 19 | Emv Cindy 10 | Power | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
Res. Kamp | 13 | Tienm. Paris 21 | Blondin Tower | De Tienmorgen Holsteins, Beers |
3e op tal | 17 | Nellie 183 | De Nautena Meester | Mts Lamers, Beugen |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Middengroep | ||||
Kampioene | 47 | Diena 155 | Mirabell Sound System | E Ubachs, Epen |
Res. Kamp | 41 | Martha 133 | Peak Tropic | E Ubachs, Epen |
3e op tal | 50 | Rozalien 43 | Milksource Cheers | W Brekelmans, Maren Kessel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Oudere kalveren | ||||
Kampioene | 73 | Dz Mies 368 | Trent-Way-Js Rompen-Red | De Zonnenberg, Herpen |
Res. Kamp | 74 | Bmv Gretha 125 | Stantons Chief | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
3e op tal | 91 | Lambda Charley 3 | Farnear Delta-Lambda | W H J Brekelmans, Maren Kessel |